Tabel complet al funcționalităților
| Funcționalitate | Criteriu WCAG | Descriere |
|---|---|---|
| Mărimea textului | 1.4.4 Redimensionare text | Creștere până la 200% fără pierdere de conținut sau funcționalitate. |
| Spațierea textului | 1.4.12 Spațierea textului | Control asupra spațierii dintre litere, cuvinte, rânduri și paragrafe. |
| Contrast ridicat | 1.4.3 / 1.4.6 Contrast | Teme de contrast crescut pentru text și componente de interfață. |
| Mod monocrom și saturație | 1.4.1 Utilizarea culorii | Ajustarea saturației pentru utilizatori cu sensibilități vizuale. |
| Font pentru dislexie | Bune practici cognitive | Comutare pe fonturi cu lizibilitate crescută și forme distincte de litere. |
| Evidențierea linkurilor | 1.4.1 Utilizarea culorii | Sublinierea și conturarea tuturor elementelor interactive. |
| Focus vizibil amplificat | 2.4.7 Focus vizibil | Indicator de focus mare și contrastant pentru navigarea cu tastatura. |
| Oprirea animațiilor | 2.2.2 Pauză, oprire, ascundere | Dezactivarea mișcării, parallax-ului și a conținutului care clipește. |
| Mască și ghid de citire | Bune practici cognitive | Bandă de focalizare care urmărește cursorul pentru concentrare. |
| Cursor mărit | Bune practici motorii | Cursor mare, alb sau negru, vizibil pe orice fundal. |
| Cuprins navigabil | 2.4.1 Evitarea blocurilor | Lista titlurilor și a reperelor paginii, navigabilă de la tastatură. |
| Oprire autoplay | 1.4.2 Control audio | Oprirea automată a sunetelor și videoclipurilor cu redare automată. |
| Tooltip-uri pe iconițe | 3.3.2 Etichete | Etichete vizibile pentru elementele exclusiv iconografice. |
Disponibilitate pe planuri
Planul Start include ajustările de text și contrast. Planurile Business și Enterprise includ toate funcționalitățile, plus declarația de accesibilitate, raportul de conformitate și monitorizarea lunară. Compară planurile.